Woensdag 04 sep 2024 - Gerda Boer-Pijpers
BRIDGECLUB HILLEGERSBERG
WEDSTRIJDKALENDER 2024-2025 vs1
|
||||
september 2024 | 3 | Inspeelavond | ||
10 | 1e paren / 1 | |||
17 | 1e paren / 2 | |||
24 | 1e paren / 3 | |||
oktober 2024 | 1 | 1e paren / 4 | ||
8 | 1e paren / 5 | |||
15 | ALV + 1e paren / 6 | |||
22 | Ladderen / 1 | |||
29 | Ladderen / 2 | |||
november 2024 | 5 | Ladderen / 3 | ||
12 | Ladderen / 4 | |||
19 | Ladderen / 5 | |||
26 | Ladderen / 6 | |||
december 2024 | 3 | 2e paren / 1 | ||
10 | 2e paren / 2 | |||
17 | KERSTDRIVE + 2e paren / 3 | |||
24 | Géén bridgen i.v.m. kerstreces | |||
31 | Géén bridgen i.v.m. kerstreces | |||
januari 2025 | 7 | 2e paren / 4 | ||
14 | 2e paren / 5 | |||
21 | 2e paren / 6 | |||
28 | 3e paren / 1 | |||
februari 2025 | 4 | 3e paren / 2 | ||
11 | 3e paren / 3 | |||
18 | 3e paren / 4 | |||
25 | 3e paren / 5 | |||
maart 2025 | 4 | 3e paren / 6 | ||
11 | Ladderen / 1 | |||
18 | Ladderen / 2 | |||
25 | Ladderen / 3 | |||
april 2025 | 1 | Ladderen / 4 | ||
8 | Ladderen / 5 | |||
15 | PAASDRIVE + Ladderen / 6 | |||
22 | 4e paren / 1 | |||
29 | 4e paren / 2 | |||
mei 2025 | 6 | 4e paren / 3 | ||
13 | 4e paren / 4 | |||
20 | 4e paren / 5 | |||
27 | SLOTDRIVE + 4e paren / 6 | |||
Andere artikelen
Wedstrijdreglement m.i.v. 15 oktober 2024
Wedstrijdreglement BC Hillegersberg (3-10-2024)
01/11/2024 - Gerda Boer-Pijpers
Competitiereglement m.i.v. 15 oktober 2024
Competitiereglement BC Hillegersbeg (4-10-2024)
01/11/2024 - Gerda Boer-Pijpers